Husqvarna FM 410i
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
152.999 kr. Den oprindelige pris var: 152.999 kr..114.749 kr.Den aktuelle pris er: 114.749 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
Husqvarna PW 480
STIHL MS 271
Husqvarna P 525DX ekskl. klippebord
Husqvarna KLIPPO LB 448SQ
Stiga Fejemaskine SWP 355 manuel fejemaskine
Westermann Fejemaskine WKB 330 batteri ukrudtsfjerner
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Husqvarna P 535HX ekskl. klippebord
STIGA Tornado 398
Husqvarna 129R
Husqvarna Automower® Aspire™ R6V
Husqvarna R 214TC
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Husqvarna FM 410i – en kompakt, fuldt elektrisk frontrider, der er designet til kommercielle formål. Denne innovative rider kombinerer høj driftseffektivitet
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
| Batterikapacitet | 9,6 kWh |
| Batteri | Li-ion |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Klippebredde, min. | 112 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 16×7.50-8 |
| Dækstørrelse, bag | 16×7.50-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Længde, basismaskine | 203 cm |
| Basismaskinens bredde | 95 cm |
| Højde, basismaskine | 116 cm |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 294 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 12 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 8 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomic – soft grip |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,4 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,4 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 93 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 9,6 kWh |
| Batteri | Li-ion |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Klippebredde, min. | 112 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 16×7.50-8 |
| Dækstørrelse, bag | 16×7.50-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Længde, basismaskine | 203 cm |
| Basismaskinens bredde | 95 cm |
| Højde, basismaskine | 116 cm |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 294 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 12 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 8 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomic – soft grip |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,4 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,4 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 93 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 9,6 kWh |
| Batteri | Li-ion |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Klippebredde, min. | 112 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 16×7.50-8 |
| Dækstørrelse, bag | 16×7.50-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Længde, basismaskine | 203 cm |
| Basismaskinens bredde | 95 cm |
| Højde, basismaskine | 116 cm |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 294 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 12 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 8 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomic – soft grip |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,4 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,4 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 93 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.