Husqvarna P 535HX ekskl. klippebord
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
339.999 kr. Den oprindelige pris var: 339.999 kr..254.999 kr.Den aktuelle pris er: 254.999 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
Westermann Fejemaskine WR870 Batteri fejemaskine
Husqvarna LC 356V
Husqvarna KLIPPO LB 442Q
Husqvarna KLIPPO LB 448Q
Texas Fejemaskine Combi 800 TG med KOST
Husqvarna R 214TC 103
Husqvarna P 525DX ekskl. klippebord
Husqvarna 125BVx
Husqvarna Automower® 430V NERA
Husqvarna R214C inkl. klippebord
Husqvarna TS 215T
Husqvarna Automower® 320 NERA
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Husqvarna P 535HX hybrid frontklipper er ideel til græsklipning af større plæner og grønne udendørs arealer og med sin effektivitet sparer den brugeren tid
Specifikationer
| Brændstoftype | Hybrid Li-ion Batteri/Diesel |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 17,8 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3.000 o/min. |
| Engine brand | Kubota |
| Motorproducent | Kubota |
| Motor | D1105 |
| Cylindervolumen | 1.123 cm³ |
| Cylindere | 3 |
| Motorkøling | Vand |
| Smøresystem | Tryk med oliefilter |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 1.018 g/kWh |
| Batterikapacitet | 40 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 58 cm |
| Klippebredde, min. | 132 cm |
| Klippebredde, maks | 180 cm |
| Klippehøjde, min. | 30 mm |
| Klippehøjde, maks | 112 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 20×10.00-10 |
| Dækstørrelse, bag | 20×10.00-10 |
| Akselafstand | 106 cm |
| Frihøjde | 134 mm |
| Længde, basismaskine | 209 cm |
| Basismaskinens bredde | 116 cm |
| Højde, basismaskine | 134 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 350 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 790 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gearkasseproducent, bag | Benevelli |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 19,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 11 km/t |
| Gearkasseproducent, front | Benevelli |
| Gearkassemodel, front | TX2 |
| Gearkassemodel, bag | TX2 |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Fuld suspension, arm hviler |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Professional |
| Parkeringsbremse, type | Tromle |
| Vibrationsniveau i rat | 1,2 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,1 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 88 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 104 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Hybrid Li-ion Batteri/Diesel |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 17,8 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3.000 o/min. |
| Engine brand | Kubota |
| Motorproducent | Kubota |
| Motor | D1105 |
| Cylindervolumen | 1.123 cm³ |
| Cylindere | 3 |
| Motorkøling | Vand |
| Smøresystem | Tryk med oliefilter |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 1.018 g/kWh |
| Batterikapacitet | 40 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 58 cm |
| Klippebredde, min. | 132 cm |
| Klippebredde, maks | 180 cm |
| Klippehøjde, min. | 30 mm |
| Klippehøjde, maks | 112 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 20×10.00-10 |
| Dækstørrelse, bag | 20×10.00-10 |
| Akselafstand | 106 cm |
| Frihøjde | 134 mm |
| Længde, basismaskine | 209 cm |
| Basismaskinens bredde | 116 cm |
| Højde, basismaskine | 134 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 350 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 790 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gearkasseproducent, bag | Benevelli |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 19,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 11 km/t |
| Gearkasseproducent, front | Benevelli |
| Gearkassemodel, front | TX2 |
| Gearkassemodel, bag | TX2 |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Fuld suspension, arm hviler |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Professional |
| Parkeringsbremse, type | Tromle |
| Vibrationsniveau i rat | 1,2 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,1 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 88 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 104 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Hybrid Li-ion Batteri/Diesel |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 17,8 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3.000 o/min. |
| Engine brand | Kubota |
| Motorproducent | Kubota |
| Motor | D1105 |
| Cylindervolumen | 1.123 cm³ |
| Cylindere | 3 |
| Motorkøling | Vand |
| Smøresystem | Tryk med oliefilter |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 1.018 g/kWh |
| Batterikapacitet | 40 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 58 cm |
| Klippebredde, min. | 132 cm |
| Klippebredde, maks | 180 cm |
| Klippehøjde, min. | 30 mm |
| Klippehøjde, maks | 112 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 20×10.00-10 |
| Dækstørrelse, bag | 20×10.00-10 |
| Akselafstand | 106 cm |
| Frihøjde | 134 mm |
| Længde, basismaskine | 209 cm |
| Basismaskinens bredde | 116 cm |
| Højde, basismaskine | 134 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 350 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 790 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gearkasseproducent, bag | Benevelli |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 19,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 11 km/t |
| Gearkasseproducent, front | Benevelli |
| Gearkassemodel, front | TX2 |
| Gearkassemodel, bag | TX2 |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Fuld suspension, arm hviler |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Professional |
| Parkeringsbremse, type | Tromle |
| Vibrationsniveau i rat | 1,2 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,1 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 88 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 104 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.