Husqvarna R 200iX AWD
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
59.999 kr. Den oprindelige pris var: 59.999 kr..44.999 kr.Den aktuelle pris er: 44.999 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
STIHL BGA 60 uden batteri og oplader
Husqvarna TS 112
Westermann Fejemaskine WR870 HONDA fejemaskine
STIHL MS 271
Husqvarna P 520DX ekskl. klippebord
Husqvarna Automower® 435X AWD NERA med kabelfri teknologi
Husqvarna LC 247S
Husqvarna R 420TsX AWD ekskl. klippebord
Husqvarna CEORA® 544 EPOS® / RZ 43L / CS4
Husqvarna Automower® 315 Mark II
Stiga Fejemaskine SWP 475
Husqvarna Automower® 430V NERA
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Oplev effektiv klipning og alsidig brug med den batteridrevne Husqvarna Rider R 200iX AWD. Firehjulstrækketgiver enestående trækkraft på forskellige terræner
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 203 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,19 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,34 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 97 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 94 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 203 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,19 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,34 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 97 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 94 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 203 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,19 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,34 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 97 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 94 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.