Husqvarna R 200iX
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
56.999 kr. Den oprindelige pris var: 56.999 kr..42.749 kr.Den aktuelle pris er: 42.749 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
Husqvarna LC 356V
Husqvarna TC 100i
Husqvarna R 420TsX AWD ekskl. klippebord
Westermann Fejemaskine WR870 Batteri fejemaskine
Husqvarna 129R
Husqvarna Automower® 308V
Husqvarna R214C inkl. klippebord
STIHL MS 271
Husqvarna LC 253S
Husqvarna R 214TC
Husqvarna Automower® 315 Mark II
Husqvarna Automower® 430V NERA
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Vedligehold din græsplæne med den batteridrevne Husqvarna Rider R 200iX, og oplev en frontklipper med klassens bedste driftstid. Dette opnås ved hjælp af funktioner
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 187 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,13 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,23 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78,2 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 95 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 187 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,13 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,23 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78,2 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 95 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 187 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,13 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,23 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78,2 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 95 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.