Husqvarna R 316TsX AWD ekskl. klippebord
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
74.999 kr. Den oprindelige pris var: 74.999 kr..56.249 kr.Den aktuelle pris er: 56.249 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
STIHL MSA 80 C-B
Husqvarna Automower® 580L EPOS®
Texas Fejemaskine Handy Sweep 650 TG
Husqvarna Automower® 315 Mark II med installationskit
Husqvarna KLIPPO LB 448Q
Husqvarna TS 215T
Husqvarna KLIPPO LB 548SQe
Husqvarna P 525DX med kabine
Husqvarna LC 247S
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Husqvarna Automower® 305
Husqvarna R 316TsX AWD ekskl. klippebord
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
En højtydende havetraktor, der er bygget til de mest krævende opgaver. Husqvarna Rider R 316TsX AWD er designet til brug hele året med et stort udvalg af tilbehør
Specifikationer
| Brændstoftype | Benzin |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 9,7 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3.100 o/min. |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motorproducent | Kawasaki |
| Motor | FS481V |
| Cylindervolumen | 603 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Luft |
| Smøresystem | Tryksmøring |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Batterivægt | 7 kg |
| Batteriproducent | Global |
| Uklippet cirkel | 30 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Automatisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 88,7 cm |
| Frihøjde | 90 mm |
| Længde, basismaskine | 200,8 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,7 cm |
| Højde, basismaskine | 118,1 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 125 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 251 kg |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 8 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Comfort |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 2,5 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,7 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 84 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 99 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 98 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Benzin |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 9,7 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3.100 o/min. |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motorproducent | Kawasaki |
| Motor | FS481V |
| Cylindervolumen | 603 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Luft |
| Smøresystem | Tryksmøring |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Batterivægt | 7 kg |
| Batteriproducent | Global |
| Uklippet cirkel | 30 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Automatisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 88,7 cm |
| Frihøjde | 90 mm |
| Længde, basismaskine | 200,8 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,7 cm |
| Højde, basismaskine | 118,1 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 125 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 251 kg |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 8 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Comfort |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 2,5 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,7 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 84 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 99 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 98 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Benzin |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 9,7 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 3.100 o/min. |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motorproducent | Kawasaki |
| Motor | FS481V |
| Cylindervolumen | 603 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Luft |
| Smøresystem | Tryksmøring |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Batterivægt | 7 kg |
| Batteriproducent | Global |
| Uklippet cirkel | 30 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Automatisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 88,7 cm |
| Frihøjde | 90 mm |
| Længde, basismaskine | 200,8 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,7 cm |
| Højde, basismaskine | 118,1 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 125 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 251 kg |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 8 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Comfort |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 2,5 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,7 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 84 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 99 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 98 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.