Husqvarna R 316TX ekskl. klippebord
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
56.999 kr. Den oprindelige pris var: 56.999 kr..42.749 kr.Den aktuelle pris er: 42.749 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
Husqvarna P 525DX ekskl. klippebord
Husqvarna Automower® 580L EPOS®
Husqvarna P 524X
Husqvarna 125BVx
Stiga Fejemaskine SWP 355 manuel fejemaskine
Husqvarna P 525DX med kabine
Husqvarna Automower® 450V NERA
Husqvarna P 520DX ekskl. klippebord
Husqvarna Automower® 520 EPOS®
Husqvarna KLIPPO LB 448Q
Husqvarna Automower® 320 NERA
Westermann Fejemaskine WKB 330 batteri ukrudtsfjerner
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Når du har en udfordrende græsplæne, har du brug for en højtydende havetraktor med et bredt udvalg af tilbehør. Husqvarna Rider R 316TX leveres med en kraftig
Specifikationer
| Brændstoftype | Benzin |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 9,6 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2.900 o/min. |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motorproducent | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Cylindervolumen | 603 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Luft |
| Smøresystem | Tryksmøring |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Batterivægt | 7 kg |
| Batteriproducent | Global |
| Uklippet cirkel | 30 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Automatisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 88,7 cm |
| Frihøjde | 120 mm |
| Længde, basismaskine | 202,4 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,3 cm |
| Højde, basismaskine | 115 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 125 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 240 kg |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 9 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Comfort |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 2,5 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,7 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 83 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 97 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Benzin |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 9,6 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2.900 o/min. |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motorproducent | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Cylindervolumen | 603 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Luft |
| Smøresystem | Tryksmøring |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Batterivægt | 7 kg |
| Batteriproducent | Global |
| Uklippet cirkel | 30 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Automatisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 88,7 cm |
| Frihøjde | 120 mm |
| Længde, basismaskine | 202,4 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,3 cm |
| Højde, basismaskine | 115 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 125 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 240 kg |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 9 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Comfort |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 2,5 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,7 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 83 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 97 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Benzin |
|---|---|
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 9,6 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2.900 o/min. |
| Engine brand | Kawasaki |
| Motorproducent | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Cylindervolumen | 603 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Luft |
| Smøresystem | Tryksmøring |
| Oliefilter | Ja |
| Emissioner (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Batterivægt | 7 kg |
| Batteriproducent | Global |
| Uklippet cirkel | 30 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 112 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Automatisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 88,7 cm |
| Frihøjde | 120 mm |
| Længde, basismaskine | 202,4 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,3 cm |
| Højde, basismaskine | 115 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 125 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 240 kg |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 9 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Premium |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | Vinyl |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Comfort |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 2,5 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,7 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 83 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 97 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.